| 110200001b | 门诊诊查费 | 次 | 18 | 110900005a | 急诊观察床位费 | 日 | 24 | ||
| 110200002b | 主任诊查费 | 次 | 41 | 120200001 | 抢救费(大) | 日 | 178 | ||
| 110200002a | 副主任诊查费 | 次 | 31 | 120200002 | 抢救费(中) | 日 | 109 | ||
| 01130100-03 | I级护理 | 日 | 85 | 120200003 | 抢救费(小) | 日 | 55 | ||
| 01130100-05 | II级护理 | 日 | 45 | 120500001 | 清创缝合(大) | 次 | 250 | ||
| 01130100-06 | III级护理 | 日 | 32 | 120500002 | 清创缝合(中) | 次 | 150 | ||
| 120900001 | 胃肠减压 | 日 | 20 | 120500003 | 清创缝合(小) | 次 | 80 | ||
| 120400006a | 静脉输液(输血) | 次 | 16 | 310607001 | 高压氧舱治疗 | 次 | 150 | ||
| 120300001a | 氧气吸入 | 小时 | 2 | 250101015c | 血细胞分析(三分类以上) | 次 | 20 | ||
| 120400001 | 肌肉注射 | 次 | 6 | 250102035b | 尿液分析 | 次 | 10 | ||
| 120400002 | 静脉注射 | 次 | 8 | 250103001b | 粪便常规(仪器法) | 次 | 8 | ||
| 120600002 | 换药(大) | 次 | 38 | 250103002b | 隐血试验(免疫学方法) | 次 | 10 | ||
| 120600003 | 换药(中) | 次 | 28 | 250104014 | 阴道分泌物检查 | 次 | 7 | ||
| 120600004 | 换药(小) | 次 | 18 | 250104013 | 前列腺液常规检查 | 次 | 5 | ||
| 220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 套 | 90 | 250102021b | 尿妊娠试验 | 次 | 15 | ||
| 220600004 | 心脏彩超 | 次 | 170 | 250501031a | 衣原体检查(免疫学法) | 次 | 60 | ||
| 220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD) 脑彩超 | 次 | 60 | 250404001a | 癌胚抗原测定(CEA) | 次 | 32 | ||
| 01311000-01 | 血液透析费 | 次 | 399 | 250404011a | 糖类抗原测定(化学发光法) | 项 | 50 | ||
| 310902005b | 电子胃十二指肠镜检查 | 次 | 380 | 250310011 | 血清三碘甲状腺原氨酸(T3)测定 | 次 | 25 | ||
| 310903005b | 电子结肠镜检查 | 次 | 430 | 250310010 | 血清甲状腺素(T4)测定 | 次 | 25 | ||
| 250310039 | 血清胰岛素测定 | 次 | 32 | 01440000-07 | 中医拔罐 | 次 | 20 | ||
| 250307002b | 肌酐测定(酶法) | 次 | 8 | 01450000-03 | 颈部疾病推拿 | 次 | 60 | ||
| 01240800-05 | 常规心电图检查费 | 次 | 35 | 01450000-08 | 肩部疾病推拿 | 单侧 | 60 | ||
| 01240800-03 | 心电监测费 | 小时 | 8 | 01450000-12 | 腰部疾病推拿 | 次 | 80 | ||
| 01240800-10 | 心电图负荷检查费 | 次 | 296 | 270300005c | 手术标本病理检查诊断(大) | 例 | 470 | ||
| 310403007 | 间接鼻咽镜检查 | 次 | 5 | 01230101-01 | X线摄影成像 | 部位.体位 | 43 | ||
| 310402024a | 咽喉部异物取出 | 次 | 35 | 01230102-01 | 计算机体层成像(CT)平扫(第1部位) | 部位 | 177 | ||
| 310401002 | 纯音听阈测定 | 耳 | 18 | 01230102-05 | 计算机体层成像(CT)增强(第1部位) | 部位 | 280 | ||
| 310300007 | 验光 | 次 | 23 | 01230103-01 | 磁共振(MR)平扫(第1部位) | 部位 | 393 | ||
| 310300036 | 泪道冲洗 | 次 | 8 | 310300102 | 角膜异物剔除术 | 眼 | 36 | ||
| 250302001a | 葡萄糖测定(空腹) | 次 | 5 | 310100001b | 脑电图(无纸) | 次 | 45 | ||
| 250304001c | 钾测定(干化学法) | 次 | 15 | 310100023 | 肌电图 | 次 | 170 | ||
| 250304002c | 钠测定(干化学法) | 次 | 15 | 310300027b | 眼压检查 | 次 | 18 | ||
| 250304003c | 氯测定(干化学法) | 次 | 15 | 310300056 | 眼底检查 | 次 | 4 | ||
| 250304004c | 钙测定(干化学法) | 次 | 15 | 310401009 | 言语测听 | 次 | 30 | ||
| 250303004 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 次 | 9 | 310401010 | 声导抗测听 | 次 | 46 | ||
| 250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 次 | 10 | 310401036 | 电耳镜检查 | 次 | 4 | ||
| 250303019 | 血酮体测定 | 次 | 20 | 310402012 | 鼻腔冲洗 | 次 | 20 | ||
| 250306012 | B型钠尿肽(BNP)测定 | 次 | 180 | 01240800-17 | 冠状动脉造影费 | 次 | 1500 | ||
| 250310027 | 血管紧张素I测定 | 次 | 100 | 310905003 | 肝穿刺术 | 次 | 250 | ||
| 250310047a | 肾上腺素测定 | 次 | 20 | 311000015 | 肾穿刺术 | 次 | 350 | ||
| 250401014a | 各种白介素测定(化学发光法) | 次 | 60 | 310905007 | 腹腔镜检查 | 次 | 150 | ||
| 250401029 | 淋巴细胞免疫分析 | 项 | 15 | 311201004c | 宫腔镜检查 | 次 | 280 | ||
| 250402007 | 抗线粒体抗体测定(AMA) | 次 | 25 | 330100003 | 椎管内麻醉 | 次 | 400 | ||
| 250402012a | 抗血小板抗体测定 | 项 | 25 | 330100007 | 支气管内麻醉 | 次 | 950 | ||
| 250402026b | 抗胰岛素抗体测定(其它免疫学方法) | 次 | 45 | 330701005 | 气管切开术 | 次 | 200 | ||
| 250402035b | 类风湿因子(RF)测定(其它免疫学方法) | 次 | 30 | 330300010 | 甲状腺全切术 | 次 | 2000 | ||
| 250403001 | 甲型肝炎抗体测定 | 项 | 12 | 331003022 | 阑尾切除术 | 次 | 1300 | ||
| 250403004b | 乙型肝炎表面抗原测定(其它免疫学方法) | 次 | 11 | 331101008 | 肾切除术 | 次 | 2400 | ||
| 250403015 | 丁型肝炎抗体测定 | 次 | 30 | 331201001 | 前列腺癌根治术 | 次 | 7375 | ||
| 250403017 | 戊型肝炎抗体测定 | 项 | 60 | 331204002 | 包皮环切术 | 次 | 300 | ||
| 250403021a | 风疹病毒抗体测定 | 项 | 60 | 331301002 | 卵巢囊肿剔除术 | 次 | 2000 | ||
| 250403050a | 肺炎支原体血清学试验(化学发光法) | 项 | 50 | 331303012 | 子宫次全切除术 | 次 | 1600 | ||
| 250403076 | 肺炎衣原体抗体检测 | 次 | 30 | 01331400-01 | 阴道分娩(常规) | 胎/次 | 770 | ||
| 250403079 | 呼气试验(13碳尿素) | 次 | 130 | 01331400-11 | 剖宫产(常规) | 胎/次 | 1360 | ||
| 250501002 | 结核菌涂片检查 | 次 | 15 | 331501036 | 椎管扩大减压术 | 次 | 2800 | ||
| 250501011 | 血培养及鉴定 | 次 | 280 | 331513009 | 截指术 | 每指 | 440 | ||
| 250503003a1 | 病原体乳胶凝集试验快速检测(甲型流感病毒) | 次 | 60 | 331601002a | 乳腺肿物切除术 | 单侧 | 950 | ||
| 250503003a2 | 病原体乳胶凝集试验快速检测(乙型流感病毒) | 次 | 60 | 140100001 | 尸体料理 | 次 | 80 | ||
| 
						 | 
 |  | |||||||
	
病房收费标准:
	
 
特需病区:收费:单人房500元,标房(双人)800元,套房1000元。
A级病房:收费:150元。(医保支付45元,超过部分自付)
B级病房:收费:54元。(医保支付45元,超过部分自付)
C级病房:收费45元。(医保支付45元)
	
C级病房:收费45元。(医保支付45元)
	
 工作时间受理投诉(电话:67073065)
工作时间受理投诉(电话:67073065) 非工作时间受理投诉(电话:67073189)
非工作时间受理投诉(电话:67073189) 投诉邮箱:jzxxinfang@163.com
投诉邮箱:jzxxinfang@163.com